欢迎使用服装制定模板!
0898-08980898
网站首页
关于华体会
华体会动态
华体会注册
华体会登录
华体会平台
华体会代理加盟
客户留言
联系我们

华体会动态

当前位置: 首页 > 华体会动态

12月07日掘金vs快船数据统计-虎扑NBA原创报道

发布时间:2024-08-26 05:44:07

?
首发 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分 +/-
詹姆斯-哈登 G 32 6-10 2-3 6-7 0 1 1 11 0 3 4 1 20 +6
特伦斯-曼 G 20 1-2 0-0 0-0 0 1 1 0 1 0 0 0 2 -16
保罗-乔治 F 38 8-20 5-9 4-4 1 7 8 1 1 0 2 1 25 +11
科怀-伦纳德 F 38 8-16 1-3 0-0 1 3 4 5 2 1 2 1 17 -8
伊维察-祖巴茨 C 27 4-7 0-0 2-6 2 7 9 0 3 2 0 1 10 -6
替补 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分 +/-
诺曼-鲍威尔 G 32 5-12 1-3 6-6 0 5 5 2 0 1 1 0 17 +24
丹尼尔-泰斯 F-C 21 3-8 2-4 0-0 5 6 11 0 2 0 1 3 8 +14
科比·布朗 F 17 1-4 1-3 0-0 0 4 4 1 4 0 0 0 3 +17
拉塞尔-威斯布鲁克 G 16 4-8 0-2 1-2 4 4 8 1 1 0 1 2 9 +3
PJ-塔克 F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
阿米尔-科菲 G-F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
约什-普里莫 G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
乔丹-米勒 F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
梅森-普拉姆利 F-C 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
纳肖恩-海兰德 G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
穆萨-迪亚巴特 F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
泽维尔-穆恩 G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小布兰登-波士顿 G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
统计   40-87 12-27 19-25 13 38 51 21 14 7 11 9 111  
命中率     46.0% 44.4% 76.0%                    

平台注册入口