欢迎使用服装制定模板!
0898-08980898
网站首页
关于华体会
华体会动态
华体会注册
华体会登录
华体会平台
华体会代理加盟
客户留言
联系我们

华体会动态

当前位置: 首页 > 华体会动态

2021年世界各国GDP排名

发布时间:2023-07-25 04:16:00

排名国家/地区年份
GDP(美元)
占世界比例(%)
全世界 2021 973072.47亿 (97,307,247,163,535) 100
1 美国 2021 233150.81亿 (23,315,080,560,000) 23.9603
2 中国 2021 178204.59亿 (17,820,459,342,451) 18.3136
欧盟 2021 171878.70亿 (17,187,869,517,145) 17.6635
3 日本 2021 50055.37亿 (5,005,536,736,792) 5.1441
4 德国 2021 42599.35亿 (4,259,934,911,821) 4.3778
5 印度 2021 31503.07亿 (3,150,306,834,279) 3.2375
6 英国 2021 31224.80亿 (3,122,480,345,924) 3.2089
7 法国 2021 29578.80亿 (2,957,879,759,263) 3.0397
8 意大利 2021 21143.56亿 (2,114,355,756,913) 2.1729
9 加拿大 2021 20014.87亿 (2,001,486,745,423) 2.0569
10 俄罗斯 2021 18368.92亿 (1,836,892,075,547) 1.8877
11 韩国 2021 18109.56亿 (1,810,955,871,380) 1.8611
12 巴西 2021 16496.23亿 (1,649,622,972,159) 1.6953
13 澳大利亚 2021 15527.03亿 (1,552,703,151,616) 1.5957
14 西班牙 2021 14273.81亿 (1,427,380,681,294) 1.4669
15 墨西哥 2021 12728.39亿 (1,272,838,810,896) 1.3081
16 印度尼西亚 2021 11865.05亿 (1,186,505,455,720) 1.2193
17 荷兰 2021 10117.99亿 (1,011,798,853,062) 1.0398
18 沙特阿拉伯 2021 8685.86亿 (868,585,871,464) 0.8926
19 土耳其 2021 8190.34亿 (819,034,484,303) 0.8417
20 瑞士 2021 8006.40亿 (800,640,155,387) 0.8228
21 中国台湾 2021 7747.93亿 (774,793,000,000)
22 波兰 2021 6794.42亿 (679,441,900,610) 0.6982
23 瑞典 2021 6368.56亿 (636,856,236,396) 0.6545
24 比利时 2021 5943.52亿 (594,351,961,634) 0.6108
25 古巴 2021 5452.18亿 (545,217,900,000) 0.5603
26 泰国 2021 5055.68亿 (505,568,057,004) 0.5196
27 爱尔兰 2021 5041.83亿 (504,182,603,275) 0.5181
28 挪威 2021 4902.93亿 (490,293,364,377) 0.5039
29 以色列 2021 4885.27亿 (488,526,545,878) 0.5020
30 阿根廷 2021 4872.27亿 (487,227,125,385) 0.5007
31 奥地利 2021 4803.68亿 (480,368,403,893) 0.4937
32 尼日利亚 2021 4408.34亿 (440,833,583,992) 0.4530
33 埃及 2021 4246.72亿 (424,671,765,455) 0.4364
34 新加坡 2021 4237.97亿 (423,796,995,372) 0.4355
35 南非 2021 4190.16亿 (419,015,636,064) 0.4306
36 孟加拉国 2021 4162.65亿 (416,264,802,185) 0.4278
37 阿联酋 2021 4150.22亿 (415,021,590,687) 0.4265
38 丹麦 2021 3983.03亿 (398,303,272,764) 0.4093
39 菲律宾 2021 3940.87亿 (394,087,362,017) 0.4050
40 马来西亚 2021 3729.81亿 (372,981,073,017) 0.3833
41 中国香港 2021 3689.11亿 (368,911,387,845) 0.3791
42 越南 2021 3661.38亿 (366,137,590,717) 0.3763
43 伊朗 2021 3590.97亿 (359,096,907,772) 0.3690
44 巴基斯坦 2021 3482.63亿 (348,262,544,719) 0.3579
45 哥伦比亚 2021 3185.12亿 (318,511,813,576) 0.3273
46 智利 2021 3167.14亿 (316,713,577,508) 0.3255
47 芬兰 2021 2963.88亿 (296,387,625,263) 0.3046
48 罗马尼亚 2021 2854.05亿 (285,404,683,024) 0.2933
49 捷克 2021 2817.91亿 (281,791,218,507) 0.2896
50 新西兰 2021 2555.52亿 (255,551,704,625) 0.2626
51 葡萄牙 2021 2539.83亿 (253,982,847,571) 0.2610
52 秘鲁 2021 2237.18亿 (223,717,791,482) 0.2299
53 希腊 2021 2148.74亿 (214,873,879,833) 0.2208
54 伊拉克 2021 2076.92亿 (207,691,599,310) 0.2134
55 乌克兰 2021 1997.66亿 (199,765,856,764) 0.2053
56 哈萨克斯坦 2021 1971.12亿 (197,112,255,360) 0.2026
57 匈牙利 2021 1822.75亿 (182,275,444,031) 0.1873
58 卡塔尔 2021 1796.77亿 (179,677,131,707) 0.1846
59 阿尔及利亚 2021 1634.72亿 (163,472,233,245) 0.1680
60 摩洛哥 2021 1428.67亿 (142,866,583,124) 0.1468
61 科威特 2021 1367.97亿 (136,797,422,273) 0.1406
62 斯洛伐克 2021 1186.57亿 (118,656,591,909) 0.1219
63 埃塞俄比亚 2021 1112.62亿 (111,261,882,913) 0.1143
64 肯尼亚 2021 1097.04亿 (109,703,659,312) 0.1127
65 波多黎各 2021 1063.69亿 (106,368,900,000) 0.1093
66 厄瓜多尔 2021 1061.66亿 (106,165,866,000) 0.1091
67 多米尼加 2021 942.43亿 (94,243,426,487) 0.0969
68 斯里兰卡 2021 884.97亿 (88,496,535,599) 0.0909
69 阿曼 2021 881.92亿 (88,191,977,373) 0.0906
70 危地马拉 2021 860.53亿 (86,053,079,767) 0.0884
71 卢森堡 2021 855.06亿 (85,506,243,833) 0.0879
72 保加利亚 2021 840.61亿 (84,061,395,658) 0.0864
73 加纳 2021 791.56亿 (79,156,409,409) 0.0813
74 科特迪瓦 2021 718.11亿 (71,811,075,954) 0.0738
75 坦桑尼亚 2021 706.56亿 (70,655,628,140) 0.0726
76 白俄罗斯 2021 696.74亿 (69,673,747,131) 0.0716
77 乌兹别克斯坦 2021 696.01亿 (69,600,614,988) 0.0715
78 克罗地亚 2021 688.44亿 (68,843,674,641) 0.0707
79 巴拿马 2021 674.07亿 (67,406,738,051) 0.0693
80 立陶宛 2021 664.15亿 (66,414,994,991) 0.0683
81 安哥拉 2021 656.85亿 (65,685,435,100) 0.0675
82 缅甸 2021 651.25亿 (65,124,769,601) 0.0669
83 哥斯达黎加 2021 646.16亿 (64,616,482,167) 0.0664
84 土库曼斯坦 2021 634.00亿 (63,400,000,000)
85 塞尔维亚 2021 630.82亿 (63,082,021,205) 0.0648
86 斯洛文尼亚 2021 617.49亿 (61,748,586,534) 0.0635
87 乌拉圭 2021 614.12亿 (61,412,268,248) 0.0631
88 刚果(金) 2021 553.51亿 (55,350,968,593) 0.0569
89 阿塞拜疆 2021 548.25亿 (54,825,411,764) 0.0563
90 突尼斯 2021 466.87亿 (46,687,298,709) 0.0480
91 委内瑞拉 2021 465.00亿 (46,500,000,000)
92 喀麦隆 2021 453.38亿 (45,338,285,386) 0.0466
93 约旦 2021 451.16亿 (45,116,317,042) 0.0464
94 乌干达 2021 405.10亿 (40,510,241,365) 0.0416
95 玻利维亚 2021 404.08亿 (40,408,208,523) 0.0415
96 巴拉圭 2021 399.51亿 (39,950,899,733) 0.0411
97 利比亚 2021 397.98亿 (39,798,423,941) 0.0409
98 拉脱维亚 2021 397.25亿 (39,725,383,601) 0.0408
99 巴林 2021 393.03亿 (39,303,403,989) 0.0404
100 爱沙尼亚 2021 371.91亿 (37,191,166,151) 0.0382
101 尼泊尔 2021 369.25亿 (36,924,841,430) 0.0379
102 苏丹 2021 342.30亿 (34,229,513,774) 0.0352
103 中国澳门 2021 301.24亿 (30,123,795,336) 0.0310
104 萨尔瓦多 2021 294.51亿 (29,451,240,000) 0.0303
105 洪都拉斯 2021 284.89亿 (28,488,721,296) 0.0293
106 塞浦路斯 2021 284.08亿 (28,408,064,462) 0.0292
107 津巴布韦 2021 283.71亿 (28,371,238,665) 0.0292
108 塞内加尔 2021 275.69亿 (27,569,136,728) 0.0283
109 柬埔寨 2021 269.61亿 (26,961,061,152) 0.0277
110 巴布亚新几内亚 2021 263.12亿 (26,311,656,000) 0.0270
111 冰岛 2021 255.53亿 (25,552,639,899) 0.0263
112 特立尼达和多巴哥 2021 244.60亿 (24,460,196,270) 0.0251
113 波黑 2021 236.50亿 (23,649,566,069) 0.0243
114 赞比亚 2021 221.48亿 (22,147,649,568) 0.0228
115 也门 2021 210.62亿 (21,061,691,629) 0.0216
116 海地 2021 208.77亿 (20,877,414,952) 0.0215
117 加蓬 2021 202.18亿 (20,217,946,921) 0.0208
118 布基纳法索 2021 197.38亿 (19,737,616,003) 0.0203
119 马里 2021 193.09亿 (19,309,463,505) 0.0198
120 老挝 2021 188.27亿 (18,827,148,530) 0.0193
121 博茨瓦纳 2021 187.37亿 (18,737,066,306) 0.0193
122 格鲁吉亚 2021 186.29亿 (18,629,365,612) 0.0191
123 巴勒斯坦 2021 181.09亿 (18,109,000,000) 0.0186
124 黎巴嫩 2021 180.77亿 (18,076,624,840) 0.0186
125 阿尔巴尼亚 2021 179.31亿 (17,930,565,118) 0.0184
126 马耳他 2021 177.43亿 (17,743,376,199) 0.0182
127 贝宁 2021 176.90亿 (17,690,083,519) 0.0182
128 几内亚 2021 160.92亿 (16,091,817,842) 0.0165
129 莫桑比克 2021 157.77亿 (15,776,757,419) 0.0162
130 蒙古 2021 152.86亿 (15,286,441,740) 0.0157
131 尼日尔 2021 149.15亿 (14,915,002,098) 0.0153
132 牙买加 2021 146.58亿 (14,657,586,359) 0.0151
133 阿富汗 2021 145.83亿 (14,583,135,236) 0.0150
134 马达加斯加 2021 145.55亿 (14,554,754,115) 0.0150
135 尼加拉瓜 2021 141.46亿 (14,145,852,100) 0.0145
136 文莱 2021 140.06亿 (14,006,497,000) 0.0144
137 亚美尼亚 2021 138.61亿 (13,861,409,968) 0.0142
138 马其顿 2021 138.25亿 (13,825,049,831) 0.0142
139 摩尔多瓦 2021 136.92亿 (13,692,230,147) 0.0141
140 刚果(布) 2021 133.66亿 (13,366,230,821) 0.0137
141 马拉维 2021 126.02亿 (12,602,334,123) 0.0130
142 纳米比亚 2021 124.46亿 (12,446,290,854) 0.0128
143 赤道几内亚 2021 122.69亿 (12,269,393,392) 0.0126
144 乍得 2021 117.80亿 (11,779,981,332) 0.0121
145 巴哈马 2021 115.28亿 (11,527,600,000) 0.0118
146 毛里求斯 2021 114.76亿 (11,476,433,603) 0.0118
147 卢旺达 2021 110.55亿 (11,055,281,971) 0.0114
148 新喀里多尼亚 2021 100.71亿 (10,071,349,707) 0.0104
149 毛里塔尼亚 2021 99.96亿 (9,996,240,418) 0.0103
150 塔吉克斯坦 2021 89.38亿 (8,937,805,347) 0.0092
151 吉尔吉斯斯坦 2021 87.41亿 (8,740,681,889) 0.0090
152 摩纳哥 2021 85.96亿 (8,596,156,573) 0.0088
153 多哥 2021 83.34亿 (8,334,047,485) 0.0086
154 圭亚那 2021 80.44亿 (8,044,498,800) 0.0083
155 索马里 2021 76.28亿 (7,628,000,011) 0.0078
156 列支敦士登 2021 71.86亿 (7,186,428,783) 0.0074
157 百慕大 2021 71.27亿 (7,127,200,000) 0.0073
158 关岛 2021 61.23亿 (6,123,000,000) 0.0063
159 法属波利尼西亚 2021 60.80亿 (6,080,359,305) 0.0062
160 开曼群岛 2021 60.28亿 (6,028,373,541) 0.0062
161 黑山 2021 58.61亿 (5,861,430,525) 0.0060
162 马尔代夫 2021 54.06亿 (5,405,557,161) 0.0056
163 南苏丹 2021 52.00亿 (5,200,000,000)
164 巴巴多斯 2021 48.44亿 (4,843,800,000) 0.0050
165 斯威士兰 2021 47.49亿 (4,748,702,400) 0.0049
166 斐济群岛 2021 42.96亿 (4,296,235,427) 0.0044
167 塞拉利昂 2021 42.49亿 (4,249,234,573) 0.0044
168 法罗群岛 2021 36.50亿 (3,649,878,680) 0.0038
169 利比里亚 2021 35.09亿 (3,509,000,000) 0.0036
170 吉布提 2021 33.72亿 (3,372,287,461) 0.0035
171 安道尔 2021 33.25亿 (3,325,145,406) 0.0034
172 格陵兰 2021 32.36亿 (3,235,816,195) 0.0033
173 阿鲁巴 2021 31.26亿 (3,126,019,385) 0.0032
174 苏里南 2021 29.85亿 (2,984,706,243) 0.0031
175 布隆迪 2021 27.76亿 (2,775,798,697) 0.0029
176 库拉索 2021 27.00亿 (2,699,612,458) 0.0028
177 不丹 2021 25.40亿 (2,539,551,327) 0.0026
178 中非 2021 25.16亿 (2,516,498,412) 0.0026
179 莱索托 2021 23.73亿 (2,373,416,268) 0.0024
180 厄立特里亚 2021 23.00亿 (2,300,000,000)
181 佛得角 2021 20.92亿 (2,091,741,774) 0.0021
182 冈比亚 2021 20.38亿 (2,038,414,973) 0.0021
183 东帝汶 2021 19.59亿 (1,959,134,743) 0.0020
184 圣马力诺 2021 18.55亿 (1,855,382,833) 0.0019
185 伯利兹 2021 17.90亿 (1,789,923,264) 0.0018
186 圣卢西亚 2021 16.91亿 (1,691,259,259) 0.0017
187 几内亚比绍 2021 16.39亿 (1,638,517,606) 0.0017
188 所罗门群岛 2021 15.80亿 (1,580,303,517) 0.0016
189 安提瓜和巴布达 2021 15.61亿 (1,560,518,518) 0.0016
190 荷属圣马丁 2021 13.85亿 (1,384,636,871) 0.0014
191 科摩罗 2021 12.96亿 (1,296,089,479) 0.0013
192 塞舌尔 2021 12.87亿 (1,286,687,873) 0.0013
193 格林纳达 2021 11.23亿 (1,122,800,000) 0.0012
194 特克斯和凯科斯群岛 2021 10.45亿 (1,044,778,790) 0.0011
195 瓦努阿图 2021 9.72亿 (971,636,097) 0.0010
196 圣文森特和格林纳丁斯 2021 8.72亿 (872,226,063) 0.0009
197 圣基茨和尼维斯 2021 8.61亿 (860,844,444) 0.0009
198 萨摩亚 2021 8.44亿 (843,850,777) 0.0009
199 美属萨摩亚 2021 7.09亿 (709,000,000) 0.0007
200 多米尼克 2021 5.55亿 (555,266,666) 0.0006
201 圣多美和普林西比 2021 5.27亿 (526,653,790) 0.0005
202 汤加 2021 4.69亿 (469,228,124) 0.0005
203 密克罗尼西亚联邦 2021 4.04亿 (404,028,900) 0.0004
204 马绍尔群岛 2021 2.60亿 (259,538,700) 0.0003
205 基里巴斯 2021 2.28亿 (227,610,034) 0.0002
206 帕劳 2021 2.18亿 (217,800,000) 0.0002
207 瑙鲁 2021 1.46亿 (145,536,603) 0.0001
208 图瓦卢 2021 0.60亿 (60,196,366) 0.0001

平台注册入口